國家室內空氣質量衛生參考標準值 | ||||
---|---|---|---|---|
污染物名稱 | 國際檢驗方法 | GB 50325-2013 | GB\T18883-2002 | |
- | - | 一類民用建筑 | 二類民用建筑 | - |
甲醛 | 酚試劑分光光度法 | ≤ 0.08mg/m3 | ≤ 0.10mg/m3 | ≤ 0.10mg/m3 |
氨 | 氣相色譜法 | ≤ 0.20mg/m3 | ≤ 0.20mg/m3 | ≤ 0.20mg/m3 |
苯 | 氣相色譜法 | ≤ 0.09mg/m3 | ≤ 0.09mg/m3 | ≤ 0.09mg/m3 |
TVOC | 靛酚藍分光光度法 | ≤ 0.50mg/m3 | ≤ 0.60mg/m3 | ≤ 0.60mg/m3 |
注:一類民用建筑:住宅、醫院、老年建筑、幼兒園、學校教室等;
二類民用建筑:辦公樓、商店、旅館、文化娛樂場所、書店、圖書館、展覽館、體育館、公共交通場所、餐廳等。 GB 50325-2013適用于工裝驗收,目前大多數出CMA檢測報告采用這個標準,GB\T18883-2002適用于家裝,人類居住環境要求。 |